Como de costume, a Oricon revelou o título dos mangás que mais venderam no primeiro semestre de 2016 no Japão.
As tabelas estão divididas por vendas totais por títulos e por volumes que mais venderam. Comentários no final.
Vendas totais por título de Dezembro 2015 a Maio 2016 (Side stories ou Spin-offs de franquias são contados separadamente) | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Vendas no Período | Título | Vol. Pub | Vol. Total |
1. | 6,470,105 | One Piece | 2 | 81 |
2. | 4,391,966 | Ansatsu Kyoushitsu | 5 | 21 |
3. | 4,370,941 | Shingeki no Kyojin | 2 | 19 |
4. | 4,016,578 | Haikyuu!! | 3 | 21 |
5. | 3,561,489 | Kingdom | 1 | 41 |
6. | 2,712,499 | Nanatsu no Taizai | 3 | 20 |
7. | 2,553,331 | One Punch-Man | 1 | 10 |
8. | 2,332,110 | Boku dake ga Inai Machi | 2 | 8 |
9. | 2,179,345 | Tokyo Ghoul:re | 2 | 6 |
10. | 2,135,591 | Boku no Hero Academia | 2 | 8 |
11. | 1,906,964 | Terra Formars | 3 | 17 |
12. | 1,885,180 | Chihayafuru | 2 | 31 |
13. | 1,756,603 | Shokugeki no Souma | 3 | 18 |
14. | 1,612,080 | Detective Conan | 1 | 88 |
15. | 1,604,284 | Orange | 0 | 5 |
16. | 1,534,636 | Fairy Tail | 5 | 55 |
17. | 1,468,890 | Gintama | 3 | 64 |
18. | 1,414,896 | Prison School | 2 | 21 |
19. | 1,340,330 | Magi | 2 | 29 |
20. | 1,254,621 | World Trigger | 2 | 15 |
21. | 1,193,851 | Owari no Seraph | 2 | 11 |
22. | 1,129,676 | Bleach | 3 | 72 |
23. | 1,110,691 | Ajin | 1 | 8 |
24. | 1,110,116 | Golden Kamuy | - | - |
25. | 1,098,890 | Dagashi Kashi | 1 | 5 |
26. | 1,047,950 | JoJo no Kimyou na Bouken | - | 115 |
27. | ,982,923 | I Am a Hero | 3 | 20 |
28. | ,938,777 | Major 2nd | 2 | 4 |
29. | ,934,730 | Kou no Dori | 2 | 13 |
30. | ,920,185 | Yotsuba to! | 1 | 13 |
Vendas individuas de volumes de Dezembro 2015 a Maio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Vendas | Título | ||
1. | 2,884,594 | One Piece Vol.80 | ||
2. | 2,444,509 | One Piece Vol.81 | ||
3. | 1,918,144 | Shingeki no Kyojin Vol.18 | ||
4. | 1,526,685 | Shingeki no Kyojin Vol.19 | ||
5. | 976,396 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.18 | ||
6. | 975,371 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.17 | ||
7. | 952,701 | Haikyuu!! Vol.19 | ||
8. | 923,202 | Tokyo Ghoul:re Vol.5 | ||
9. | 882,038 | Haikyuu!! Vol.20 | ||
10. | 848,591 | Tokyo Ghoul:re Vol.6 | ||
11. | 831,146 | One Punch-Man Vol.10 | ||
12. | 829,380 | Ansatsu Kyoushitsu Vol.19 | ||
13. | 781,247 | Yotsuba to! Vol.13 | ||
14. | 738,579 | Kimi ni Todoke Vol.25 | ||
15. | 735,261 | Nanatsu no Taizai Vol.18 | ||
16. | 719,345 | Nanatsu no Taizai Vol.19 | ||
17. | 681,860 | Kingdom Vol.41 | ||
18. | 677,309 | Haikyuu!! Vol.21 | ||
19. | 651,628 | Sakamoto desu ga? Vol.4 | ||
20. | 645,765 | Detective Conan Vol.88 | ||
21. | 613,973 | Nanatsu no Taizai Vol.20 | ||
22. | 605,233 | Kingdom Vol.42 | ||
23. | 586,120 | Ao no Exorcist Vol.16 | ||
24. | 573,744 | Detective Conan Vol.89 | ||
25. | 565,255 | Kuroko no Basket: Extra Game | ||
26. | 556,593 | Terra Formars Vol.16 | ||
27. | 527,051 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.2 | ||
28. | 522,605 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.7 | ||
29. | 517,571 | Magi Vol.28 | ||
30. | 507,293 | Shokugeki no Souma Vol.16 | ||
31. | 481,888 | Shokugeki no Souma Vol.17 | ||
32. | 465,744 | Owari no Seraph Vol.10 | ||
33. | 464,429 | Boku dake ga Inai Machi Vol.7 | ||
34. | 461,435 | Bleach Vol.71 | ||
35. | 458,980 | Boku no Hero Academia Vol.7 | ||
36. | 441,420 | Natsume Yuujinchou Vol.20 | ||
37. | 440,835 | Terra Formars Vol.17 | ||
38. | 440,672 | Fairy Tail Vol.53 | ||
39. | 433,390 | Orange Vol.5 | ||
40. | 430,330 | Prison School Vol.19 | ||
41. | 423,138 | Chihayafuru Vol.30 | ||
42. | 421,529 | Fairy Tail Vol.54 | ||
43. | 416,277 | Magi Vol.29 | ||
44. | 412,390 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.2 | ||
45. | 411,121 | Boku no Hero Academia Vol.8 | ||
46. | 408,635 | Major 2nd Vol.3 | ||
47. | 404,267 | Diamond no Ace Act II Vol.2 | ||
48. | 404,136 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.11 | ||
49. | 399,626 | Mix Vol.8 | ||
50. | 395,233 | Ore Monogatari! Vol.11 | ||
51. | 394,938 | Boku dake ga Inai Machi Vol.8 | ||
52. | 394,178 | Saint?Onii-san Vol.12 | ||
53. | 387,179 | Chihayafuru Vol.31 | ||
54. | 386,348 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.10 | ||
55. | 384,954 | Bleach Vol.72 | ||
56. | 378,925 | Shokugeki no Souma Vol.18 | ||
57. | 371,347 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.12 | ||
58. | 370,830 | World Trigger Vol.13 | ||
59. | 367,976 | Gintama Vol.62 | ||
60. | 354,431 | Mahoutsukai no Yome Vol.5 | ||
61. | 353,590 | Kuroshitsuji Vol.22 | ||
62. | 349,892 | Terra Formars Vol.15 | ||
63. | 348,376 | World Trigger Vol.14 | ||
64. | 347,436 | Uchuu Kyoudai Vol.28 | ||
65. | 346,354 | Otoyomegatari Vol.8 | ||
66. | 342,903 | Barakamon Vol.13 | ||
67. | 342,384 | Gintama Vol.63 | ||
68. | 342,342 | Major 2nd Vol.4 | ||
69. | 342,098 | Arslan Senki Vol.5 | ||
70. | 323,813 | Horimiya Vol.8 | ||
71. | 321,765 | Prison School Vol.20 | ||
72. | 316,916 | Nisekoi Vol.21 | ||
73. | 315,636 | Ookiku Furikabutte Vol.26 | ||
74. | 310,892 | Owari no Seraph Vol.11 | ||
75. | 310,834 | Handa-kun Vol.5 | ||
76. | 306,914 | Toriko Vol.37 | ||
77. | 299,630 | Orange Vol.1 | ||
78. | 298,335 | Gintama Vol.64 | ||
79. | 296,381 | Dagashi Kashi Vol.4 | ||
80. | 295,859 | P to JK Vol.6 | ||
81. | 293,002 | Orange Vol.2 | ||
82. | 292,695 | Hoozuki no Reitetsu Vol.21 | ||
83. | 290,216 | Orange Vol.4 | ||
84. | 288,046 | Orange Vol.3 | ||
85. | 287,530 | Ahiru no Sora Vol.43 | ||
86. | 284,229 | Umimachi Diary Vol.7 | ||
87. | 281,834 | Skip Beat! Vol.38 | ||
88. | 278,886 | Nisekoi Vol.22 | ||
89. | 278,489 | Ajin Vol.8 | ||
90. | 277,118 | To LOVE-ru Darkness Vol.15 | ||
91. | 275,618 | Ookami Shoujo to Kuro Ouji Vol.14 | ||
92. | 275,403 | Platinum End Vol.1 | ||
93. | 275,090 | Uchuu Kyoudai Vol.27 | ||
94. | 270,195 | Giant Killing Vol.38 | ||
95. | 269,661 | Boku dake ga Inai Machi Vol.1 | ||
96. | 269,365 | Toriko Vol.38 | ||
97. | 267,162 | Diamond no Ace Act II Vol.1 | ||
98. | 263,682 | One Piece Vol.79 | ||
99. | 252,329 | Boku dake ga Inai Machi Vol.2 | ||
100. | 250,256 | Giant Killing Vol.39 |
- Comentários
Não há praticamente nenhuma novidade no Ranking. Lembrem-se que o ranking por volume (o segundo) é o que realmente conta, pois o primeiro mostra as vendas totais da obra, obviamente, contando as vendas dos mangás antigos.
Notório foi ver Boku Dake, Ajin e Dagashi Kashi no Ranking, que subiram bem assim por causa do anime recentemente (No caso de Boku Hero Academia também, mas o anime ainda está lançando).
Fontes: Oricon, ANN, IntoxiAnime
0 comentários:
Postar um comentário